產(chǎn)品展示PRODUCTS
佛山市公共場所衛(wèi)生許可證檢測機(jī)構(gòu)
更新時間:2019-01-28
訪問量:4029
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:佛山市
國科控股廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
公共場所衛(wèi)生檢測報(bào)告(含評價(jià))
中科檢測通過中國計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,公司具備公共場所衛(wèi)生評價(jià)檢測資質(zhì),為全國各地公共場所提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),出具CMA資質(zhì)報(bào)告!報(bào)告適用企業(yè)自檢及辦理衛(wèi)生許可證明使用。佛山辦事處在禪城區(qū)季華二路國家火炬園B座。
檢測領(lǐng)域:
圖書館、美術(shù)館、賓館、旅店、理發(fā)店、游泳館等公共場所
檢測項(xiàng)目:
溫度、相對濕度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌總數(shù)、照度、噪聲、新風(fēng)量、氨、臭氧、用品用具中細(xì)菌總數(shù)、用品用具中大腸菌群、用品用具中金黃色葡萄球菌、送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù)、送風(fēng)中真菌總數(shù)、送風(fēng)中溶血性鏈球菌、空調(diào)內(nèi)表面微生物、空調(diào)內(nèi)表面積塵量、嗜肺軍團(tuán)菌 |
衛(wèi)生用品:
細(xì)菌總數(shù) | GB/T 18204.4.2013 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
大腸菌群 | GB/T 18204.4.2013 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
金黃色葡萄球菌 | GB/T 18204.4.2013 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
真菌總數(shù) | GB/T 18204.4.2013 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
中央空調(diào):
公共場所空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄B、附錄G) |
2 | 細(xì)菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄D) | |
3 | 真菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄E) | |
4 | β.溶血性鏈球菌 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012 (附錄F) | |
5 | 風(fēng)管內(nèi)表面微生物 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄I) | |
6 | 新風(fēng)量 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄A) | |
7 | 風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄H) | |
8 | 可吸入顆粒物 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄C) |
佛山市公共場所衛(wèi)生許可證檢測機(jī)構(gòu)
佛山市公共場所衛(wèi)生許可證檢測機(jī)構(gòu)