產(chǎn)品展示PRODUCTS
教室照明改造前后現(xiàn)場驗收檢測怎么做
更新時間:2022-08-03
訪問量:1313
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國
當(dāng)前,中小學(xué)生近視率居高不下,越來越多人倡導(dǎo)關(guān)注學(xué)生視力改善及教室健康照明,尤其學(xué)生家長、教室特別重視,教育行業(yè)也出了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),如中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、中小學(xué)學(xué)生近視眼防控工作方案、中小學(xué)學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等等。
目前,根據(jù)廣東省教育廳 廣東省衛(wèi)生健康委員會相關(guān)文件,確保到2023年全省中小學(xué)教室照明100%符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,全面完成教室照明設(shè)備改造達(dá)標(biāo)任務(wù),形成完善的教室照明管理維護(hù)制度。因此,學(xué)校為了教室照明達(dá)標(biāo),需對教室進(jìn)行照明改造,對于改造后的教室,也應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行教室照明檢測,以符合照明需求。
為了進(jìn)一步推動國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的貫徹落實,推廣中小學(xué)校教室光環(huán)境改善工程經(jīng)驗,切實保護(hù)廣大中小學(xué)生用眼健康,中科檢測取得了教室燈光照明度的計量認(rèn)證CMA證書,同時與多家廣東省、海南省、廣西省、湖南省等的學(xué)校開展合作關(guān)系,進(jìn)一步共同落實教室照明檢測及驗收項目,通過改造前后的現(xiàn)場比對測試及燈具配光測試等,對教室的照明改造效果進(jìn)行了全面了解,對現(xiàn)場實際測試和配光曲線的軟件模擬測試進(jìn)行了全面的比對驗證。
教室照明檢測流程如下:
教室現(xiàn)場檢測→根據(jù)選定的教室等、黑板燈進(jìn)行光學(xué)設(shè)計→根據(jù)設(shè)計圖安裝一間樣板間→委托市級或省級及以上有資質(zhì)第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢測(如不合格進(jìn)行整改)→合格→學(xué)校全部教室按樣板間安裝燈具→第三方檢測機(jī)構(gòu)抽樣進(jìn)行現(xiàn)場檢測(如不合格進(jìn)行整改)→合格→驗收資料審查→驗收小組現(xiàn)場驗收→項目竣工。
教室照明檢測衛(wèi)生監(jiān)測指標(biāo)內(nèi)容及檢測方法
衛(wèi)生監(jiān)測指標(biāo)內(nèi)容 | 檢測方法 | 監(jiān)測依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn) | |
1.教室人均面積 | 按《學(xué)校衛(wèi)生綜合評價》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18205-2012)4.2.3.3.2評價方法。 | 《中小學(xué)設(shè)計規(guī)范》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB50099-2011)7.1.1要求,普通教室:小學(xué)≧1.36平方/座,中學(xué)≧1.39平方/座。 | |
2.窗地比 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)7.1窗地面積比計算。 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)4.3要求,教室窗地面積比不應(yīng)低于1:5 | |
3.教室前排課桌前緣與前方黑板的距離≥2.2米 | 按實測量垂直距離 | 是否符合《中小學(xué)校設(shè)計規(guī)范》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB50099-2011)5.2.2規(guī)定的至低要求 | |
教室采光、 | 4.課桌面上的至低采光系數(shù) | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量及6.4采光系數(shù)計算 | 《中小學(xué)設(shè)計規(guī)范》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB50099-2011)9.2.1采光系統(tǒng)至低值≧2.0% |
5.課桌面維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)5.2要求,課桌面上的維持平均照度值≧300LX | |
6.課桌面照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量、6.4采光均勻度的計算,及《照明測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)5.2要求,課桌面上的照度均勻度≧0.7 | |
7.黑板維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量及(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)5.3要求,黑板維持平均照度值≧500LX | |
8.黑板照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量和6.4采光均勻度的計算 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)5.3要求,黑板上的照度均勻度≧0.8 | |
教室照明改造前后現(xiàn)場驗收檢測怎么做
教室照明改造前后現(xiàn)場驗收檢測怎么做